Evolution du stock de tickets |
stock à la date du 12-12-2024
Le défi est dépassé de 40540 tickets
Objectif | Stock | Date |
---|---|---|
110000 | ||
109000 | ||
108000 | ||
107000 | ||
106000 | 106588 | 19-11-2009 |
105000 | 105000 | |
104000 | 104000 | |
103000 | 103000 | |
102000 | 102000 | |
101000 | 101419 | 18-11-2009 |
100000 | 100000 | |
99000 | 99000 | |
98000 | 98000 | |
97000 | 97000 | |
96000 | 96000 | |
95000 | 95553 | 15-11-2009 |
94000 | 94000 | |
93000 | 93000 | |
92000 | 92000 | |
91000 | 91000 | |
90000 | 90609 | 01-08-2009 |
89000 | 89000 | |
88000 | 88600 | 24-07-2009 |
87000 | 87428 | 18-07-2009 |
86000 | 86044 | 10-07-2009 |
85000 | 85000 | |
84000 | 84000 | |
83000 | 83078 | 07-07-2009 |
82000 | 82000 | |
81000 | 81420 | 30-06-2009 |
80000 | 80000 | |
79000 | 79000 | |
78000 | 78563 | 29-06-2009 |
77000 | 77308 | 27-06-2009 |
76000 | 76000 | |
75000 | 75000 | |
74000 | 74328 | 18-06-2009 |
73000 | 73000 | |
72000 | 72838 | 13-06-2009 |
71000 | 71000 | |
70000 | 70604 | 12-06-2009 |
69000 | 69000 | |
68000 | 68000 | |
67000 | 67646 | 04-06-2009 |
66 048 | 66047 | 30-05-2009 |
65000 | 65342 | 28-05-2009 |
64000 | 64533 | 26-05-2009 |
63000 | 63168 | 17-05-2009 |
62000 | 62123 | 14-05-2009 |
61000 | 61347 | 12-05-2009 |
60000 | 60000 | |
59000 | 59846 | 06-05-2009 |
58000 | 58000 | |
57000 | 57316 | 01-05-2009 |
56000 | 56613 | 30-04-2009 |
55000 | 55677 | 29-04-2009 |
54000 | 54000 | |
53000 | 53428 | 25-04-2009 |
52000 | 52000 | |
51000 | 51000 | |
50000 | 50500 | 21-04-2009 |
49000 | 49348 | 11-04-2009 |
48000 | 48000 | |
47000 | 47972 | 08-04-2009 |
46000 | 46665 | 07-04-2009 |
45000 | 45478 | 04-04-2009 |
44000 | 42923 | 31-03-2009 |
43000 | 43000 | |
42000 | 42923 | 31-03-2009 |
41000 | 41000 | |
40000 | 40844 | 23-03-2009 |
39000 | 39861 | 22-03-2009 |
38000 | 38205 | 13-03-2009 |
37000 | 37000 | |
36000 | 36437 | 12-03-2009 |
35000 | 35474 | 07-03-2009 |
34000 | 34000 | |
33000 | 33000 | |
32000 | 32929 | 05-03-2009 |
31000 | 31345 | 04-03-2009 |
30000 | 29593 | 27-02-2009 |
29000 | 29593 | 27-02-2009 |
28000 | 28000 | |
27000 | 27547 | 20-02-2009 |
26000 | 26594 | 18-02-2009 |
25000 | 25647 | 17-02-2009 |
24000 | 24369 | 13-02-2009 |
23000 | 23315 | 11-02-2009 |
22000 | 22948 | 10-02-2009 |
21000 | 21462 | 04-02-2009 |
20000 | 20871 | 22-01-2009 |
19000 | 19940 | 17-01-2009 |
18000 | 18823 | 16-01-2009 |
17000 | 17728 | 12-01-2009 |
16000 | 16529 | 26-12-2008 |
15000 | 15426 | 07-12-2008 |
14000 | 14772 | 20-11-2008 |
13000 | 13000 | |
12000 | 12000 | |
11000 | 11000 | |
10000 | 10000 | |
9000 | 9000 | |
8000 | 8000 | |
7000 | 7000 | |
6000 | 6000 | |
5000 | 5000 | |
4000 | 4000 | |
3000 | 3000 | |
2000 | 2000 | |
1000 | 1000 |
Partenaires du défi :