Liste des couches terminées ou en cours |
Cliquez sur le titre de la page qui vous intéresse
Titre | Début |
La première couche, 512 cubes, 4 336 tickets | Samedi 8 novembre 2008 C'est parti ! Je commence avec un stock de départ de 11 262 ... |
La deuxième couche, 256 cubes, 2 208 tickets | Cette deuxième couche est a priori nettement moins complexe que la première : 2 128 tickets de moins ... |
La troisième couche, 512 cubes, 4 080 tickets | La couche 3 est caractérisée par l'apparition des premières faces horizontales des puits de type M2. ... |
Les quatrième, cinquième et sixième couches, 640 cubes, 5 376 tickets | Ces trois couches permettent de construire les premiers puits horizontaux de type M2. L'allure de l' ... |
La septième couche, 512 cubes, 4 080 tickets | Cette couche a l'honneur d'utiliser, pour la première fois, des 8- et 16-modules pré-fabriqués. Cett ... |
La huitième couche, 256 cubes, 2 208 tickets | C'est la couche qui fait apparaître le réseau de tunnels d'ordre 1 qui quadrille ce niveau de l'épon ... |
La neuvième couche, 512 cubes, 4 080 tickets | C'est une couche importante, puisqu'elle va délimiter le bas des gros tunnels d'ordre 3 horizontaux. ... |
La dixième couche, 256 cubes, 1 984 tickets | Cette couche permet de dessiner les fondations des quatre éponges d'ordre M2 qui vont former les pil ... |
La onzième couche, 128 cubes, 1 152 tickets | Cette couche va mettre en valeur les quatre piliers, qui vont commencer à émerger du niveau de la ne ... |
La douzième couche, 256 cubes, 2 112 tickets | Les quatre piliers vont commencer à prendre sérieusement forme, puisque cette couche permet de compl ... |
La treizième couche, 128 cubes, 1 088 tickets | Chaque pilier en cours de consruction va maintenant être couronné par quatre éponges d'ordre 1. Le n ... |
La quatorzième couche, 64 cubes, 640 tickets | Cette couche délimite la moitié de l'éponge de Menger d'ordre 3. C'est celle qui demande le moins de ... |
La quinzième couche, 128 cubes, 1 088 tickets | La quinzième couche va servir à fermer les quatre éponges d'ordre M1 situées au sommet de chacun des ... |
Les seizième, dix-septième et dix-huitième couches, 640 cubes, 5 248 tickets | Pour accélérer la construction de l'éponge, j'ai décidé de changer fondamentalement de stratégie. Au ... |
Les dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième couches, 1280 cubes, 10 368 tickets | Toujours plus fort. J'utilise cette fois des 8-M1-modules, de manière à couvrir les puits d'ordre M3 ... |
Les vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième couches, 640 cubes, 5 376 tickets | Nous voilà ramenés quelques mois en arrière, lors de la confection des couches 4, 5 et 6. Rappel : ... |
La vingt-cinquième couche, 512 cubes, 4 080 tickets | C'est parti pour la dernière couche ... d'éponges d'ordre 1. Il reste donc en réalité 3 couches, q ... |
La vingt-sixième couche, 256 cubes, 2 208 tickets | L'avant-dernière couche. Ca sent bon la fin, et je ne tiens plus en place. /* Lundi 8 Juin */ En ... |
La vingt-septième couche, 512 cubes, 4 336 tickets | Dernière couche, et non des moindres ! C'est le pendant de la première couche, qui était tout aussi ... |
Pendant la semaine de la mobilité durable, l'éponge est au Centre d'exposition de Nantes Métropole | L'éponge est installée dans la salle du Centre d'exposition de Nantes Métropole du 16 au 22 Septembr ... |
L'éponge a été inaugurée ! | C’est le mardi 17 novembre 2009 à 16h30 que « l’éponge de Menger » a été inaugurée, en présence de l ... |
Pour la Saint-Valentin, l'éponge était à Clisson | Les 13 et 14 Février 2010, l'éponge s'est offert une promenade jusqu'à la salle des mariages de la V ... |
Mais où est donc passée l'éponge ? | * depuis Novembre 2011 l'éponge est présentée dans les locaux de l'Institut « les Hauts-Thébaudière ... |
Partenaires du défi :